詳細はPDFファイルをご確認ください
| 品番(メス×メス) | 数量(個) | 高さ(㎜) |
| 4SP-5 | 100 | 5 |
| 4SP-6 | 100 | 6 |
| 4SP-7 | 100 | 7 |
| 4SP-7.5 | 100 | 7.5 |
| 4SP-8 | 100 | 8 |
| 4SP-9 | 100 | 9 |
| 4SP-10 | 100 | 10 |
| 4SP-11 | 100 | 11 |
| 4SP-12 | 100 | 12 |
| 4SP-13 | 100 | 13 |
| 4SP-14 | 100 | 14 |
| 4SP-15 | 100 | 15 |
| 4SP-16 | 100 | 16 |
| 4SP-17 | 100 | 17 |
| 4SP-18 | 100 | 18 |
| 4SP-19 | 100 | 19 |
| 4SP-20 | 100 | 20 |
| 4SP-25 | 100 | 25 |
| 4SP-30 | 100 | 30 |
| 4SP-35 | 100 | 35 |
| 4SP-40 | 100 | 40 |
| 4SP-45 | 100 | 45 |
| 4SP-50 | 100 | 50 |
| 4SP-60 | 100 | 60 |
| 4SP-70 | 100 | 70 |
| 4SP-80 | 100 | 80 |
| 4SP-90 | 100 | 90 |
| 4SP-100 | 100 | 100 |
| 品番(オス×メス) | 数量(個) | 高さ(㎜) |
| 4SQ-6 | 100 | 6 |
| 4SQ-7 | 100 | 7 |
| 4SQ-7.5 | 100 | 7.5 |
| 4SQ-8 | 100 | 8 |
| 4SQ-9 | 100 | 9 |
| 4SQ-10 | 100 | 10 |
| 4SQ-11 | 100 | 11 |
| 4SQ-12 | 100 | 12 |
| 4SQ-13 | 100 | 13 |
| 4SQ-14 | 100 | 14 |
| 4SQ-15 | 100 | 15 |
| 4SQ-16 | 100 | 16 |
| 4SQ-17 | 100 | 17 |
| 4SQ-18 | 100 | 18 |
| 4SQ-19 | 100 | 19 |
| 4SQ-20 | 100 | 20 |
| 4SQ-25 | 100 | 25 |
| 4SQ-30 | 100 | 30 |
| 4SQ-35 | 100 | 35 |
| 4SQ-40 | 100 | 40 |
| 4SQ-45 | 100 | 45 |
| 4SQ-50 | 100 | 50 |
| 4SQ-60 | 100 | 60 |
| 4SQ-70 | 100 | 70 |
| 4SQ-80 | 100 | 80 |
| 4SQ-90 | 100 | 90 |
| 4SQ-100 | 100 | 100 |


